Mytherm

Αερολέβητας ΤΜ

Ιδανικός για θερμοκήπια, ξηραντήρια, βιομηχανίες, πτηνοτροφία, βιοτεχνίες, χώρους συνάθροισης κοινού, εκθεσιακούς χώρους και γενικότερα όπου είναι απαραίτητη, η γρήγορη, οικονομική και απόλυτα ελεγχόμενη θέρμανση.

Κωδικός ΤΜ Κατηγορίες ,

Εάν θέλετε να θερμάνετε ένα επαγγελματικό χώρο (βιομηχανικό ή αποθηκευτικό) μια έξυπνη και οικονομική λύση είναι ο λέβητας αέρα pellet/πετρελαίου/αερίου.

Ιδανικός για θερμοκήπια, ξηραντήρια, βιομηχανίες, πτηνοτροφία, βιοτεχνίες, χώρους συνάθροισης κοινού, εκθεσιακούς χώρους και γενικότερα όπου είναι απαραίτητη, η γρήγορη, οικονομική και απόλυτα ελεγχόμενη θέρμανση.

Επιλέξετε το μοντέλο που καλύπτει τις ανάγκες σας και αφήστε τα υπόλοιπα σε εμάς.

Η εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών με στόχο την οικονομική και αθόρυβη λειτουργία καθώς και η προσέγγιση συνθηκών τέλειας καύσης με αποτέλεσμα την μείωση των ρύπων σέβεται το περιβάλλον και το χώρο σας.

Η ισχυρή μόνωση μειώνει τις θερμικές απώλειες και σας προσφέρει ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Ο καινοτόμος σχεδιασμός του λέβητα επιτυγχάνει υψηλή απόδοση και μείωση των εκπομπών ρύπων καθώς και τις ανάγκες για  service – καθάρισμα.

Είναι εξοπλισμένος με όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά συστήματα λειτουργίας και ασφαλείας ώστε να παρέχει συνεχώς και απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του.

  • Διαθέτει θυρίδες καθαρισμού από  επικαθήσεις υπολειμμάτων καύσης.
  • Δυνατότητα προσαρμογής της εξόδου αέρα ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.
  • Τοποθέτηση plenum και λειτουργία με κανάλια διανομής.
  • Δυνατότητα λειτουργίας και με καυστήρα βιομάζας MS-BIO για ελαχιστοποίηση των service.
  • Συνδυάζεται με οποιαδήποτε καυστήρα ή δεξαμενή καυσίμου.
  • Διαθέτει ανοιγόμενη πόρτα για πρόσβαση στον χώρο καύσης για έλεγχο και service .

Είναι εγγυημένα ο καλύτερος σε απόδοση και οικονομία αερολέβητας της αγοράς.

ΤΥΠΟΣ ΤΜ   ΤΜ 50* ΤΜ 65* ΤΜ 85* ΤΜ 100* ΤΜ 125* ΤΜ 150* ΤΜ 175*
Ισχύς πετρέλαιο/αέριο kw 40-65 50-80 60-105 80-120 90-150 110-180 140-210
Ισχύς pellet kw 20-50 30-65 35-85 40-100 50-125 60-150 80-175
Pellet kg/h 3,3/11,1 5,0/15,0 6,5/18,8 6,7/22,2 8,5/27,8 10/33,5 12/38,9
Βαθμός απόδοσης % 92 92 92 92,5 92,5 92,5 92,5
Παροχή ρεύματος τάση V 220 220 220 380 380 380 380
Ισχύς κινητήρα kw 0,245 0,245 0,590 1,100 1,010 2,200 2,200
Τύπος μοτέρ DD 10/10 DD 10/10 DD 12/12 DD 12/9 DD 12/12 DD 12/12 DD 15/15
Τύπος σύνδεσης μοτέρ direct direct direct direct direct direct direct
Ανεμιστήρας m3/h 3.000 3.000 5.500 7.000 8.000 12.500 12.500
Καπνοδόχος mm 130 150 180 180 180 180 180
Πλάτος mm 640 640 640 800 800 965 965
Βάθος mm 670 670 670 1.030 1.030 1.030 1.030
Ύψος mm 1.500 1.800 1.900 1.900 2.150 2.150 2.250
Αερολέβητας ΤΜ EUR 2.594 2.972 3.416 3.980 4.386 4.838 5.542
Αερολέβητας TM P με MS EUR 3.700 4.091 4.589 5.618 6.725 6.977 8.067
Αερολέβητας TM P με MS bio EUR 4.171 4.562 5.060 6.136 7.243 7.486 8.576
Αερολέβητας ΤΜ D OIL EUR 3.377 3.827 4.272 4.850 5.404 5.678  

9.068

 

ΤΥΠΟΣ ΤΜ   ΤΜ 200* ΤΜ 250* ΤΜ 300* ΤΜ 350* ΤΜ 400* ΤΜ 500*
Ισχύς πετρέλαιο/αέριο kw 160-240 180-300 200-360 250-420 320-480 400-600
Ισχύς pellet kw 90-200 100-250 135-300 150-350 180-400 220-500
Pellet kg/h 13/44,5 17/55,5 20/66,7 65/78,0 40/90,0 48/110,0
Βαθμός απόδοσης % 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5
Παροχή ρεύματος τάση V 380 380 380 380 380 380
Ισχύς κινητήρα kw 5,5 5,5*2 5,5*2 5,5*2 7,5*2 7,5*2
Τύπος μοτέρ 15/15 18/18*2 15/15*2 15/15*2 18/18*2 18/18*2
Τύπος σύνδεσης μοτέρ Ιμάντας Ιμάντας Ιμάντας Ιμάντας Ιμάντας Ιμάντας
Ανεμιστήρας m3/h 16.400 27.000 30.000 30.000 35.000 40.000
Καπνοδόχος mm 200 230 300 350 350 350
Πλάτος mm 1.125 1.125 1.290 1.300 1.400 1.500
Βάθος mm 1.030 1.030 1.030 1.100 1.200 1.300
Ύψος mm 2.250 2.600 2.600 2.670 2.850 3.000
Αερολέβητας ΤΜ EUR 6.409 8.177 13.259 14.865 16.828 20.192
Αερολέβητας TM P με MS EUR 9.022 11.322 16.510 18.621 20.702 25.362
Αερολέβητας TM P με MS bio EUR 9.548 12.114 17.328 19.466 21.573 26.260
Αερολέβητας ΤΜ D OIL EUR 7.609 9.707 15.987 17.681 20.128 24.272

*Τιμή λέβητα χωρίς καυστήρα

**Δύναται ανάλογα την εγκατάσταση να τοποθετηθούν στον αερολέβητα μεγαλύτεροι ανεμιστήρες χωρίς ιδιαίτερη οικονομική επιβάρυνση