Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 24000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
Τεχνολογία | Inverter |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Κωδικός Wi-Fi Module | UTY-TFSXF2 |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 230V, 50Hz, 1Ph |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 24225(3070-28320) |
Ψυκτική Απόδοση kW | 7.1(0.9-8.3) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 27300(3070-34460) |
Θερμική Απόδοση kW | 8.0(0.9-10.1) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 7.30 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.20 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 6.40 |
Αφύγρανση L/h | 2.7 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 49/40/35/29 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 65 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 54 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 67 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 1170/-/- |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 3240 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | 341 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | 2362/834 |
Προπληρωμένο Υγρό | 15 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 280 x 980 x 240 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 716 x 820 x 315 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 12,5 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 42 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 6.35(1/4)/12.7(1/2) |
Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 30-25 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων