ΜΟΝΤΕΛΟ | TKN/TKG-635R32 | ||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | |||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW/h | 3,5 | |
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 3,2 | |
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 3,2 | |
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||
ΨΥΞΗ* |
ΑΠΟΔΟΣΗ |
Btu/h | 12.000 |
kW/h | 3,52 | ||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ |
Btu/h | 3.400 – 13.000 | |
kW/h | 1,00 – 3,81 | ||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ* |
ΑΠΟΔΟΣΗ |
Btu/h | 13.000 |
kW/h | 3,81 | ||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ |
Btu/h | 4.100 – 15.000 | |
kW/h | 1,20 – 4,40 | ||
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | |||
ΨΥΞΗ (Pdesignc) |
SEER | 8,5 | |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ | ||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) |
SCOP Μέσης Εποχής | 4,4 | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ | ||
SCOP Θερμότερης Εποχής | 5,1 | ||
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | ||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | |
ΨΥΞΗ (Pdesignc) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 144 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) |
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 1.018 |
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 878 | |
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 1,4 | |
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 680/590/540/490/450/420/390 | |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 58/53/52/50/48/46/40 | |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 43/39/37/35/34/32/25 | |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 62 | |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 53 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 865x290x210 |
Net ΒΑΡΟΣ | Kg | 11 | |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 848x596x320 |
Net ΒΑΡΟΣ | Kg | 33.5 | |
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | Μεταλλικό | ||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ |
Διάμετρος Υγρού | mm (inch) | 6.35 (1/4”) |
Διάμετρος Αερίου | mm (inch) | 9,53 (3/8”) | |
Μέγιστο Μήκος | m | 20 | |
Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | |
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
Όρια Λειτουργίας |
Ψύξη | (°C) | -15 ~ 43 |
Θέρμανση | (°C) | – 15 ~ 24 | |
INVERTER | ΝΑΙ | ||
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | ||
ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΝΑΙ | ||
WI-FI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΝΑΙ | ||
ΦΙΛΤΡΑ | Προ φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας 1 x Photocatalytic 1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Silver Ion/Biology sterilization) | ||
Εναρμονισμένα Πρότυπα: ΕΝ14511:2007, EN12102* | |||
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675 |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων