Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 24000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | Α++ |
Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
Brand Προϊόντος | Midea |
Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας | AG16Black-24NXD0-O |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220V-240V,1Ph,50Hz |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 24000(7200-28000) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 25000(5300-28000) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 2402(420-3200) |
Power Input Heating W | 2130(300-3100) |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 10.5(1.8-13.9) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 9.3(1.3-13.5) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.4 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.0 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 46/37/34.5/21 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 67 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 60 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 3500 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 1083x244x336 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 955x342x673 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 13,6 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 43,9 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ9.52(3/8″)-Φ15.9(5/8″) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 50 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 17~32 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0~30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 25 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Τύπος midea | Τοίχου |
Σειρά | Black Crystal |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων