Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Ηz, 1Ph |
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 30000 |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 30000(7600-33600) |
Ψυκτική Απόδοση kW | 8.79(2.23-9.85) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 32000(9200-34200) |
Θερμική Απόδοση kW | 9.38(2.70-10.02) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 2500(190-3050) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 2250(430-2450) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.5 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Στατική Πίεση, Ονομαστική Ισχύς (Pa) | 37 |
Στατική Πίεση, Εύρος Ισχύoς (Pa) | 0-160 |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 11.0(2.0-13.5) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 10.0(3.0-10.7) |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 2100/1800/1500 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 50/46.5/45/40.5 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 64 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 70 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 16-32 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0-30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 1360x774x249 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 946x410x810 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 40.5 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 52.8 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 9.52(3/8)/15.9(5/8) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 50 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 25 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων