Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 380-415V, 3Ph, 50Hz |
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 48000 |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 48000(12000-53000) |
Ψυκτική Απόδοση kW | 14.07(3.52-15.53) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 55000(14000-62000) |
Θερμική Απόδοση kW | 16.12(4.10-18.17) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 4800(880-6000) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 4500(950-5700) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.1 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 3.8 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.0 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | Α |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A++ |
Στατική Πίεση, Ονομαστική Ισχύς (Pa) | 50 |
Στατική Πίεση, Εύρος Ισχύoς (Pa) | 0-160 |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 8.4(1.9-10.4) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 8.0(2.0-9.8) |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 2400/2040/1680 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 50/49/47/42 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 66 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 74 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 16-32 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0-30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 1200x874x300 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 952x415x1333 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 47.6 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 103.7 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 9.52(3/8)/15.9(5/8) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 75 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 30 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων