Διακριτικός και εκλεπτυσμένος σχεδιασμός με κορυφαίες επιδόσεις για κάθε εφαρμογή.
n nΟνομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.942 |
---|---|
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.753 ~ 12.966 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0.6 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 13.648 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.436 ~ 15.695 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0.78 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 8.2 |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 19/24/30/36/42 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 57 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 798x299x219 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10.5 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4″ |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8″ |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη |
Χώρα Προέλευσης | Τουρκία |
Brand | |
---|---|
Ψυκτική απόδοση Btu/h | |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | |
WiFi |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων