Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 12000 |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 12000(1800-13607) |
Ψυκτική Απόδοση kW | 3.52(0.53-3.99) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 13000(3400-14975) |
Θερμική Απόδοση kW | 3.81(1.00-4.39) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 1053(155-1373) |
Power Input Heating W | 1038(302-1390) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.5 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Στατική Πίεση, Ονομαστική Ισχύς (Pa) | 25 |
Στατική Πίεση, Εύρος Ισχύoς (Pa) | 0-60 |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 4.75(1.3-6.09) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 4.52(1.48-6.15) |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 600/480/300 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 34.5/30.5/29/23 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 58 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 62 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 16-32 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0-30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 700x450x200 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 765x303x555 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 17.8 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 26.6 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 6.35(1/4)/9.52(3/8) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 25 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 10 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων