Ηλεκτρική τροφοδοσία | nΦάση | nΜονοφασικό | n|
---|---|---|---|
Τάση | n230 V | n||
Συχνότητα | n50 Hz | n||
Δυναμικότητα | nΨύξη | n3.5 (0.9 – 4.0) kW | n|
Θέρμανση | n4.5 (0.9 – 5.3) kW | n||
Ισχύς εισόδου | nΨύξη | n0.880 kW | n|
Θέρμανση | n1.220 kW | n||
EER | nΨύξη | n4.00 W/W | n|
COP | nΘέρμανση | n3.70 W/W | n|
Pdesign | nΨύξη | n3.5 kW | n|
Θέρμανση (-10°C) | n3.5 kW | n||
SEER | nΨύξη | n8.20 W/W | n|
SCOP | nΘέρμανση (Μέση τιμή) | n4.10 W/W | n|
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | nΨύξη | nA++ | n|
Θέρμανση (Μέση τιμή) | nA+ | n||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | nΨύξη | n7.0 A | n|
Θέρμανση | n8.5 A | n||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | nΨύξη | n149 kWh/a | n|
Θέρμανση | n1192 kWh/a | n||
Αφαίρεση υγρασίας | n1.8 l/h | n||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | nΕσωτερικός χώρος (Ψύξη) | nΥψηλή | n40 dB(A) | n
Μεσαία | n35 dB(A) | n||
Χαμηλή | n29 dB(A) | n||
Αθόρυβο | n22 dB(A) | n||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | nΥψηλή | n41 dB(A) | n|
Μεσαία | n35 dB(A) | n||
Χαμηλή | n29 dB(A) | n||
Αθόρυβο | n22 dB(A) | n||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | nΕξωτερικός χώρος (Ψύξη) | nΥψηλή | n45 dB(A) | n
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | nΥψηλή | n51 dB(A) | n|
Στάθμη ηχητικής ισχύος | nΕσωτερικός χώρος (Ψύξη) | nΥψηλή | n53 dB(A) | n
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | nΥψηλή | n54 dB(A) | n|
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | nΥψηλή | n61 dB(A) | n|
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | nΥψηλή | n64 dB(A) | n|
Παροχή αέρα | nΕσωτερικός χώρος (Ψύξη) | nΥψηλή | n570 m³/h | n
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | nΥψηλή | n1530 m³/h | n|
Καθαρές διαστάσεις nΕσωτερικός χώρος | nΎψος | n600 mm | n|
Πλάτος | n740 mm | n||
Βάθος | n200 mm | n||
Καθαρές διαστάσεις nΕξωτερικός χώρος | nΎψος | n542 mm | n|
Πλάτος | n799 mm | n||
Βάθος | n290 mm | n||
Καθαρό βάρος | nΕσωτερικός χώρος | n14.0 kg | n|
Εξωτερικός χώρος | n31 kg | n||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | nΥγρό | nφ6.35 mm | n|
Αέριο | nφ9.52 mm | n||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | nφ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | n||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | n20 (15.0) m | n||
Μέγ. Διαφορά ύψους | n15 m | n||
Εύρος τιμών λειτουργίας | nΨύξη | n-10 έως 46 °C DB | n|
Θέρμανση | n-15 έως 24 °C DB | n||
Ψυκτικό μέσο | nΤύπος | nR32 | n|
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | n675 | n||
Φορτίο | n850 g (0.574 CO2eq–T) | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων