Ηλεκτρική τροφοδοσία | nΦάση | nΜονοφασικό | n|
---|---|---|---|
Τάση | n230 V | n||
Συχνότητα | n50 Hz | n||
Δυναμικότητα | nΨύξη | n6.0 (0.9 – 6.7) kW | n|
Θέρμανση | n7.0 (0.9 – 8.0) kW | n||
Ισχύς εισόδου | nΨύξη | n1.870 kW | n|
Θέρμανση | n1.950 kW | n||
EER | nΨύξη | n3.21 W/W | n|
COP | nΘέρμανση | n3.59 W/W | n|
Pdesign | nΨύξη | n6.0 kW | n|
Θέρμανση (-10°C) | n4.8 kW | n||
SEER | nΨύξη | n6.10 W/W | n|
SCOP | nΘέρμανση (Μέση τιμή) | n4.00 W/W | n|
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | nΨύξη | nA++ | n|
Θέρμανση (Μέση τιμή) | nA+ | n||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | nΨύξη | n12.60 A | n|
Θέρμανση | n12.60 A | n||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | nΨύξη | n344 kWh/a | n|
Θέρμανση | n1677 kWh/a | n||
Αφαίρεση υγρασίας | n2.50 l/h | n||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | nΕσωτερικός χώρος (Ψύξη) | nΥψηλή | n42 dB(A) | n
Μεσαία | n37 dB(A) | n||
Χαμηλή | n34 dB(A) | n||
Αθόρυβο | n31 dB(A) | n||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | nΥψηλή | n42 dB(A) | n|
Μεσαία | n37 dB(A) | n||
Χαμηλή | n34 dB(A) | n||
Αθόρυβο | n31 dB(A) | n||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | nΕξωτερικός χώρος (Ψύξη) | nΥψηλή | n51 dB(A) | n
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | nΥψηλή | n51 dB(A) | n|
Στάθμη ηχητικής ισχύος | nΕσωτερικός χώρος (Ψύξη) | nΥψηλή | n57 dB(A) | n
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | nΥψηλή | n57 dB(A) | n|
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | nΥψηλή | n63 dB(A) | n|
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | nΥψηλή | n63 dB(A) | n|
Παροχή αέρα | nΕσωτερικός χώρος (Ψύξη) | nΥψηλή | n900 m³/h | n
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | nΥψηλή | n2240 m³/h | n|
Καθαρές διαστάσεις nΕσωτερικός χώρος | nΎψος | n235 mm | n|
Πλάτος | n1080 mm | n||
Βάθος | n705 mm | n||
Καθαρές διαστάσεις nΕξωτερικός χώρος | nΎψος | n632 mm | n|
Πλάτος | n799 mm | n||
Βάθος | n290 mm | n||
Καθαρό βάρος | nΕσωτερικός χώρος | n24.0 kg | n|
Εξωτερικός χώρος | n38.0 kg | n||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | nΥγρό | nφ6.35 mm | n|
Αέριο | nφ12.7 mm | n||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | nφ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | n||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | n30.0 (20.0) m | n||
Μέγ. Διαφορά ύψους | n25 m | n||
Εύρος τιμών λειτουργίας | nΨύξη | n-15 έως 46 °C DB | n|
Θέρμανση | n-15 έως 24 °C DB | n||
Ψυκτικό μέσο | nΤύπος | nR32 | n|
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | n675 | n||
Φορτίο | n1250 g (0.844 CO2eq–T) | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων