Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό |
---|---|---|
Τάση | ~ 230 V | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Δυναμικότητα | Ψύξη | 5.0 kW(1.7 – 5.8 kW) |
Θέρμανση | 5.6 kW(1.8 – 7.0 kW) | |
EER | Ψύξη | 4.03 W |
COP | Θέρμανση | 4.59 W |
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 (Υψηλή) | Ψύξη | 47 dB(A) |
Θέρμανση | 50 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (Υψηλή) | Ψύξη | 60 dB(A) |
Θέρμανση | 62 dB(A) | |
Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 632 mm |
Πλάτος | 799 mm | |
Βάθος | 290 mm | |
Καθαρό βάρος | 37 kg | |
82 lbs | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | Φ6.35×2 mm |
Αέριο | Φ9.53×2 mm | |
Μέγ. Μήκος σωλήνα | Σύνολο | 30 m |
Έκαστο | 20 m | |
Μέγ. Διαφορά ύψους | Μεταξύ μονάδας εξωτερικού χώρου και κάθε μονάδας εσωτερικού χώρου | 15 m |
Μεταξύ μονάδων εσωτερικού χώρου | 10 m | |
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | 0 έως 46 °C DB |
Θέρμανση | -10 έως 46 °C DB | |
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | |
Φορτίο | 1.02 (0.689) g |
Brand | |
---|---|
Ψυκτική απόδοση Btu/h | |
Φάση |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων