Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό |
---|---|---|
Τάση | ~ 230 V | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Δυναμικότητα | Ψύξη | 5.4 kW(1.8 – 7.0 kW) |
Θέρμανση | 6.8 kW(2.0 – 8.0 kW) | |
EER | Ψύξη | 4.78 W |
COP | Θέρμανση | 4.89 W |
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 (Υψηλή) | Ψύξη | 46 dB(A) |
Θέρμανση | 49 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (Υψηλή) | Ψύξη | 59 dB(A) |
Θέρμανση | 61 dB(A) | |
Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 716 mm |
Πλάτος | 820 mm | |
Βάθος | 315 mm | |
Καθαρό βάρος | 46 kg | |
102 lbs | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | 6.35×3 mm |
Αέριο | 9.52×3 mm | |
Μέγ. Μήκος σωλήνα | Σύνολο | 50 m |
Έκαστο | 25 m | |
Μέγ. Διαφορά ύψους | Μεταξύ μονάδας εξωτερικού χώρου και κάθε μονάδας εσωτερικού χώρου | 15 m |
Μεταξύ μονάδων εσωτερικού χώρου | 10 m | |
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | |
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | |
Φορτίο | 1.8g (1.215 CO2eg-T) g |
Brand | |
---|---|
Ψυκτική απόδοση Btu/h | |
Φάση |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων