Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό |
---|---|---|
Τάση | ~ 230 V | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Δυναμικότητα | Ψύξη | 8.0 kW(2.4 – 10.1 kW) |
Θέρμανση | 9.6 kW(3.0 – 11.2 kW) | |
EER | Ψύξη | 3.90 W |
COP | Θέρμανση | 4.55 W |
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 (Υψηλή) | Ψύξη | 50 dB(A) |
Θέρμανση | 54 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (Υψηλή) | Ψύξη | 63 dB(A) |
Θέρμανση | 66 dB(A) | |
Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 884 mm |
Πλάτος | 820 mm | |
Βάθος | 315 mm | |
Καθαρό βάρος | 55 kg | |
121 lbs | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | 6.35×4 mm |
Αέριο | 9.52×2, 12.70×2 adapter [12.70 → 9.52]×2 mm | |
Μέγ. Μήκος σωλήνα | Σύνολο | 70 m |
Έκαστο | 25 m | |
Μέγ. Διαφορά ύψους | Μεταξύ μονάδας εξωτερικού χώρου και κάθε μονάδας εσωτερικού χώρου | 15 m |
Μεταξύ μονάδων εσωτερικού χώρου | 10 m | |
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | |
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | |
Φορτίο | 2.2g (1.485 CO2eg-T) g |
Brand | |
---|---|
Ψυκτική απόδοση Btu/h | |
Φάση |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων