Τα μοντέλα του Αεραγωγού διαθέτουν 4 επιλογές Στατικής Πίεσης ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης.
nnΤάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | n230V, 50Hz, 1Ph | n
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | nΨ/Θ | n
Τεχνολογία | nInverter | n
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | n45000 | n
Ψυκτική Απόδοση kW | n12.1 (4.0-13.0) | n
Θερμική Απόδοση kW | n13.5 (4.2-15.2) | n
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | n– | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | n– | n
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | n– | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | n– | n
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | n42/38/32/28 | n
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | n68 | n
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | n57 | n
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | n71 | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εσωτερικής / Εξωτερικής Ψύξη | n2,100/4,450 | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εσωτερικής / Εξωτερικής Θέρμανση | n2,100/4,450 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n270 x 1135 x 700 | n
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n998 × 940 × 320 | n
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | n39 | n
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | n67 | n
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | n9.52/15.88 | n
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | n50 | n
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | n30 | n
Αφύγρανση L/h | n4.0 | n
Εύρος Θερμοκρασίας | n-15 – 46 / -15 – 24 | n
Ψυκτικό Υγρό | nR32 | n
Λειτουργία Wi-Fi | nΠροαιρετική | n
Κωδικός Wi-Fi Module | nUTY-TFSXZ1 FJ-RC-WIFI-1 | n
Εγγύηση | n10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη | n
Brand | |
---|---|
Ψυκτική απόδοση Btu/h | |
Φάση |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων