Περιορίζει το μέγιστο ρεύμα λειτουργίας, ενώ μειώνει την κατανάλωσης ενέργειας και περιορίζει το μέγιστο φορτίο.
nnΟνομαστική Απόδοση Btu/h | n12000 | n
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | nA++ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | nA+++ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | nA+ | n
Εγγύηση | n10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη | n
Τεχνολογία | nInverter | n
Τύπος Λειτουργίας | nΨ/Θ | n
Λειτουργία Wi-Fi | nΠροαιρετική | n
Κωδικός Wi-Fi Module | n– | n
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | n230V, 50Hz, 1Ph | n
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | n– | n
Ψυκτική Απόδοση kW | n3.5(0.9-4.0) | n
Θερμική Απόδοση Btu/h | n– | n
Θερμική Απόδοση kW | n4.5 (0.9 – 5.3) | n
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | n8.2 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | n4.1 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | n5.4 | n
Αφύγρανση L/h | n1.8 | n
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) Ψύξη – Θέρμανση | n40/35/29 /22 – 41 /35/29/22 | n
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) Ψύξη – Θέρμανση | n53 – 54 | n
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) Ψύξη – Θέρμανση | n45 – 51 | n
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) Ψύξη – Θέρμανση | n61 – 64 | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εσωτερική | n570 | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | n1530 | n
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | n149 | n
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | n1192 | n
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως (Θέρμανση) | n490 | n
Προπληρωμένο Υγρό | nR32 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n600 x 740 x 200 | n
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n542 x 799 x 290 | n
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | n14 | n
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | n31 | n
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | nφ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) | n
Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | n20 – 15 | n
Εύρος Θερμοκρασίας | n-10~46/-15~24 | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων