Ο συμπαγής και κομψός σχεδιασμός του πάνελ ταιριάζει απόλυτα στο πλέγμα κατασκευής της οροφής. Είναι ένας γραμμικός σχεδιασμός κατάλληλος για διαστάσεις 620 x 620 mm.
nnΤάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | n230V, 50Hz, 1Ph | n
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | nΨ/Θ | n
Τεχνολογία | nInverter | n
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | n18000 | n
Ψυκτική Απόδοση kW | n5.2 (0.9-5.9) | n
Θερμική Απόδοση kW | n6.0 (0.9-7.5) | n
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | n6.60 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | n4.20 | n
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | nA++ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | nΑ | n
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | n38/34/30/26 | n
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | n50 | n
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | n43/38/34/30 | n
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | n62 | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εσωτερικής / Εξωτερικής Ψύξη | n680/2,160 | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εσωτερικής / Εξωτερικής Θέρμανση | n800/1,830 | n
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | n275 | n
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | n1,466 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n245 × 570 × 570 | n
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n632 × 799 × 290 | n
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | n15 | n
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | n36 | n
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | n6.35/12.70 | n
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | n30 | n
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | n20 | n
Αφύγρανση L/h | n2.2 | n
Εύρος Θερμοκρασίας | n-15 – 46 / -15 – 24 | n
Ψυκτικό Υγρό | nR32 | n
Εγγύηση | n10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη | n
Λειτουργία Wi-Fi | nΠροαιρετική | n
Κωδικός Wi-Fi Module | nUTY-TFSXZ1 FJ-RC-WIFI-1 | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων