Η κασέτα προσφέρει κυκλική ροή αέρα 360ο με μεγάλη παροχή, χάρη στο υψηλής απόδοσης DC μοτέρ ανεμιστήρα, τη φτερωτή turbo και τον καινοτομικό σχεδιασμό των περσίδων.
nnΤάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | n230V, 50Hz, 1Ph | n
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | nΨ/Θ | n
Τεχνολογία | nInverter | n
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | n24000 | n
Ψυκτική Απόδοση kW | n6.8 (0.9-8.0) | n
Θερμική Απόδοση kW | n7.5 (0.9-9.1) | n
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | n6.60 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | n4.20 | n
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | nA++ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | nA+ | n
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | n35/33/32/29 | n
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | n49 | n
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | n35/33/32/29 | n
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | n65 | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εσωτερικής / Εξωτερικής Ψύξη | n1,150/2,700 | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εσωτερικής / Εξωτερικής Θέρμανση | n1,150/2,700 | n
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | n360 | n
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | n1,999 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n246 × 840 × 840 | n
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n716 × 820 × 315 | n
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | n24 | n
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | n42 | n
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | n6.35/12.70 | n
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | n30 | n
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | n25 | n
Αφύγρανση L/h | n2.7 | n
Εύρος Θερμοκρασίας | n-15 – 46 / -15 – 24 | n
Ψυκτικό Υγρό | nR32 | n
Λειτουργία Wi-Fi | nΠροαιρετική | n
Κωδικός Wi-Fi Module | nUTY-TFSXZ1 FJ-RC-WIFI-1 | n
Εγγύηση | n10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη | n
Brand | |
---|---|
Ψυκτική απόδοση Btu/h | |
Φάση |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων