Η κασέτα προσφέρει κυκλική ροή αέρα 360ο με μεγάλη παροχή, χάρη στο υψηλής απόδοσης DC μοτέρ ανεμιστήρα, τη φτερωτή turbo και τον καινοτομικό σχεδιασμό των περσίδων.
n nΤάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | n230V, 50Hz, 1Ph | n
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | nΨ/Θ | n
Τεχνολογία | nInverter | n
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | n45000 | n
Ψυκτική Απόδοση kW | n12.1 (4.0-14.0) | n
Θερμική Απόδοση kW | n13.5 (4.2-16.2) | n
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | n– | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | n– | n
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | n– | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | n– | n
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | n46/42/39/35 | n
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | n60 | n
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | n46/42/39/35 | n
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | n71 | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εσωτερικής / Εξωτερικής Ψύξη | n2,000/4,450 | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εσωτερικής / Εξωτερικής Θέρμανση | n2,000/4,450 | n
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | n– | n
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | n– | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n288 × 840 × 840 | n
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n998 × 940 × 320 | n
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | n29 | n
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | n67 | n
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | n9.52/15.88 | n
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | n50 | n
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | n30 | n
Αφύγρανση L/h | n4.5 | n
Εύρος Θερμοκρασίας | n-15 – 46 / -15 – 24 | n
Ψυκτικό Υγρό | nR32 | n
Λειτουργία Wi-Fi | nΠροαιρετική | n
Κωδικός Wi-Fi Module | nUTY-TFSXZ1 FJ-RC-WIFI-1 | n
Εγγύηση | n10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη | n
Brand | |
---|---|
Ψυκτική απόδοση Btu/h | |
Φάση |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων