Τα κλιματιστικά Fujitsu με εσωτερικό εναλλάκτη με σχεδίαση υβριδικής λειτουργίας προσφέρουν ταυτόχρονη-συνδυασμένη λειτουργία των δύο τμημάτων του εναλλάκτη, προσαρμοσμένα στις διαφορετικές παροχές του αέρα για βελτιστοποίηση της θερμικής απόδοσης. Ο εναλλάκτης είναι υψηλής απόδοσης και χαμηλού θορύβου.
n nΟνομαστική Απόδοση Btu/h | n9000 | n
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | nA+++ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | nA+++ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | nA+++ | n
Εγγύηση | n10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη | n
Τεχνολογία | nInverter | n
Τύπος Λειτουργίας | nΨ/Θ | n
Λειτουργία Wi-Fi | nΠροαιρετική | n
Κωδικός Wi-Fi Module | nUTY-TFSXW1 | n
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | n230V, 50Hz, 1Ph | n
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | n8500(3070-11600) | n
Ψυκτική Απόδοση kW | n2.5(0.9-3.4) | n
Θερμική Απόδοση Btu/h | n9560(3070-18400) | n
Θερμική Απόδοση kW | n2.8(0.9-5.4) | n
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | n9.2 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | n5.2 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | n6.6 | n
Αφύγρανση L/h | n1.3 | n
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | n40/34/29/19 | n
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | n55 | n
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | n61 | n
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | n46 | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | n700/-/- | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | n1610 | n
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | n95 | n
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | n645 | n
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως (Θέρμανση) | n273 | n
Περιεκτικότητα R32 | n0.50 | n
Προπληρωμένο Υγρό | n15 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n270 x 834 x 215 | n
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n542 x 799 x 290 | n
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | n10 | n
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | n30 | n
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | n6.35(1/4)/9.52(3/8) | n
Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | n20 – 15 | n
Εύρος Θερμοκρασίας | n-10~46/-15~24 | n
Ψυκτικό Υγρό | nR32 | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων