Ονομαστική Απόδοση Btu/h | n18000 | n
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | nA++ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | nA+++ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | nA++ | n
Εγγύηση | n10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη | n
Τεχνολογία | nInverter | n
Τύπος Λειτουργίας | nΨ/Θ | n
Λειτουργία Wi-Fi | nΠροαιρετική | n
Κωδικός Wi-Fi Module | nUTY-TFSXF2 | n
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | n230V, 50Hz, 1Ph | n
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | n17750(3070-20475) | n
Ψυκτική Απόδοση kW | n5.2(0.9-6.0) | n
Θερμική Απόδοση Btu/h | n21500(3070-29685) | n
Θερμική Απόδοση kW | n6.3(0.9-8.7) | n
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | n7.80 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | n4.60 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | n6.40 | n
Αφύγρανση L/h | n1.7 | n
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | n45/40/35/29 | n
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | n60 | n
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | n50 | n
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | n65 | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | n980 | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | n2350 | n
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | n234 | n
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | n1472/573 | n
Προπληρωμένο Υγρό | n15 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n280 x 980 x 240 | n
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n632 x 799 x 290 | n
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | n12,5 | n
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | n36 | n
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | n6.35(1/4)/12.7(1/2) | n
Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | n25-20 | n
Ψυκτικό Υγρό | nR32 | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων