| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 18000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A++ |
| Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
| Κωδικός Wi-Fi Module | UTY-TFSXF2 |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 230V, 50Hz, 1Ph |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 17750(3070-20475) |
| Ψυκτική Απόδοση kW | 5.2(0.9-6.0) |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 21500(3070-29685) |
| Θερμική Απόδοση kW | 6.3(0.9-8.7) |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 7.80 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.60 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 6.40 |
| Αφύγρανση L/h | 1.7 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 45/40/35/29 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 60 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 50 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 65 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 980 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 2350 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | 234 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | 1472/573 |
| Προπληρωμένο Υγρό | 15 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 280 x 980 x 240 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 632 x 799 x 290 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 12,5 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 36 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 6.35(1/4)/12.7(1/2) |
| Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 25-20 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων