Ονομαστική Απόδοση Btu/h | n24000 | n
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | nA++ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | nA+++ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | nA+ | n
Εγγύηση | n10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη | n
Τεχνολογία | nInverter | n
Τύπος Λειτουργίας | nΨ/Θ | n
Λειτουργία Wi-Fi | nΠροαιρετική | n
Κωδικός Wi-Fi Module | nUTY-TFSXF2 | n
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | n230V, 50Hz, 1Ph | n
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | n24225(3070-28320) | n
Ψυκτική Απόδοση kW | n7.1(0.9-8.3) | n
Θερμική Απόδοση Btu/h | n27300(3070-34460) | n
Θερμική Απόδοση kW | n8.0(0.9-10.1) | n
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | n7.30 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | n4.20 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | n6.40 | n
Αφύγρανση L/h | n2.7 | n
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | n49/40/35/29 | n
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | n65 | n
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | n54 | n
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | n67 | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | n1170/-/- | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | n3240 | n
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | n341 | n
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | n2362/834 | n
Προπληρωμένο Υγρό | n15 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n280 x 980 x 240 | n
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n716 x 820 x 315 | n
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | n12,5 | n
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | n42 | n
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | n6.35(1/4)/12.7(1/2) | n
Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | n30-25 | n
Ψυκτικό Υγρό | nR32 | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων