Ο έλεγχος του κλιματιστικού σας γίνεται πολύ εύκολος είτε βρίσκεστε στο σπίτι είτε είστε εκτός, από smartphone και tablet χάρη στην ασύρματη διεπαφή LAN και στην εφαρμογή FGLair.
n nΜε τη χρήση 3 τεχνολογιών, ο διαχύτης ισχύος της Fujitsu προσφέρει μεγάλη παροχή αέρα και φροντίζει για την ομοιόμορφη κατανομή του, έτσι ώστε να απολαμβάνετε ακόμα περισσότερη άνεση στο χώρο σας.
n nΟνομαστική Απόδοση Btu/h | n12000 | n
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | nA++ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | nA+++ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | nA+ | n
Εγγύηση | n10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη | n
Τεχνολογία | nInverter | n
Τύπος Λειτουργίας | nΨ/Θ | n
Λειτουργία Wi-Fi | nΠροαιρετική | n
Κωδικός Wi-Fi Module | nUTY-TFSXF2 | n
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | n~230V, 1Ph, 50Hz | n
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | n11600(3070-13300) | n
Ψυκτική Απόδοση kW | n3.4(0.9-3.9) | n
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | n6.5 | n
Θερμική Απόδοση Btu/h | n13650(3070-18090) | n
Θερμική Απόδοση kW | n4.0(0.9-5.3) | n
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | n9.00 | n
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | n7.3 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | n4.4 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | n5.4 | n
Αφύγρανση L/h | n1.8 | n
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | n40/35/30/20 | n
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | n55 | n
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | n50 | n
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | n65 | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | n700/-/- | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | n1700 | n
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | n163 | n
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | n795/347 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n295 x 980 ( ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΟ 84 ) x 230 | n
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n541 x 663 x 290 | n
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | n11.0 | n
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | n25 | n
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | nΦ6.35(1/4″)/Φ9.52/(3/8″) | n
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | n15 | n
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | n15 | n
Ψυκτικό Υγρό | nR32 | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων