| Μοντέλο | GREE GWHD(42)NK6LO |
| Ψυκτική Ικανότητα | 40.944 BTU/h |
| Ψυκτική Ικανότητα σε KW | 12.00 KW |
| Όρια Ψυκτικής Ικανότ. INVERTER | 8.871 – 44.356 BTU/h |
| Θερμαντική Ικανότητα | 44.356 BTU/h |
| Θερμαντική Ικανότητα σε KW | 11.80 KW |
| Όρια Θερμαντικής Ικανότ. INVERTER | 8.871 – 49.474 BTU/h |
| Παροχή ρεύματος V – Ph – Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz |
| Καταναλισκόμενη Ισχύς σε Ψύξη | 3590 W |
| Καταναλισκόμενη Ισχύς σε Θέρμανση | 3540 W |
| Συντελεστής S.E.E.R.(Ψύξη) | 6.1 KW/KW |
| Συντελεστής C.O.P.(Θέρμανση) | 4.0 KW/KW |
| Ενεργειακή Κατηγορία (Ψύξη) | A++ |
| Ενεργειακή Κατηγορία (Θέρμανση) | A+ |
| Στάθμη θορύβου (εξωτερικό) | 55 dB(A) |
| Διαστάσεις ( Εξωτερικό ) | 1.087 x 440 x 1103 mm |
| Βάρος (εξωτερικό) | 79 Kg |
| Διατομή σωληνώσεων | 5×1/4”+5×3/8’’ -’’ inch |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | 75/25m |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | 15/7,5m |
| Brand | |
|---|---|
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | |
| Φάση |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων