Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 12.000 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 13.000 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 450/530/650 |
Wifi | Ναι |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 34/38/42 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 56 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 570x260x570 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 14.4 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 14,4 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
Εγγύηση Προμηθευτή | Δέκα (10) Έτη |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων