Τύπος Συσκευής | nInverter | n
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | n18-25 | n
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | n12.000 | n
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | n13.000 | n
Παροχή Αέρα (m³/h) | n450/530/650 | n
Wifi | nΝαι | n
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | n34/38/42 | n
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | n56 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | n570x260x570 | n
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | n14.4 | n
Γραμμή Υγρού (mm / in) | n6,35 (1/4) | n
Γραμμή Αερίου (mm / in) | n9,52 (3/8) | n
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | n1-220~240V-50 | n
Βάρος (Kg) | n14,4 | n
Σελίδα Κατασκευαστή | nInventor | n
Εγγύηση Προμηθευτή | nΔέκα (10) Έτη | n
Χώρα Προέλευσης | nΚίνα | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων