Τύπος Συσκευής | nInverter | n
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | n35-40 | n
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | n18.000 | n
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | n18.500 | n
Παροχή Αέρα (m³/h) | n500x560x680 | n
Wifi | nΝαι | n
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | n41x42x44 | n
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | n56 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | n570x260x570 | n
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | n16.2 | n
Γραμμή Υγρού (mm / in) | n6,35 (1/4) | n
Γραμμή Αερίου (mm / in) | n12,7 (1/2) | n
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | n1-220~240V-50 | n
Βάρος (Kg) | n16,2 | n
Σελίδα Κατασκευαστή | nInventor | n
Εγγύηση Προμηθευτή | nΔέκα (10) Έτη | n
Χώρα Προέλευσης | nΚίνα | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων