| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 36.000 (7.000-43.200) | ||
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 10.55 (2.05-12.66) | ||
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 36.000 (8.000-44.300) | ||
| Θερμική Απόδοση (kWatt) | 10.55 (2.34-12.98) | ||
| Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825)* | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 10.6 |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | ||
| SEER | 6.1 | ||
| Θέρμανση n(Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 8.4 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ | ||
| SCOP | 4.0 | ||
| Θέρμανση n(Θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 8.8 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A+++ | ||
| SCOP | 5.1 | ||
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
| Αριθμός Εσωτερικών Μονάδων (Ελαχ. – Μεγ.) | 1-4 | ||
| Στάθμη θορύβου [dB(A)] | 63 | ||
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)] | 68 | ||
| Διαστάσεις (MxBxY) (mm) | 946x410x810 | ||
| Καθαρό Βάρος (kg) | 68.8 | ||
| Τύπος Συμπιεστή | ROTARY | ||
| Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 3 x (1/4” | 3/8”) + 1 x (1/4” | 1/2”) | ||
| Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Νοxmm2)/(Α) | 3×4.0 / 1×25 | ||
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) | R32/2.100 | ||
| Μέγιστο Μήκος Σωλήνα (m) | Συνολικό | 80 | |
| Για μία Εσωτερική Μονάδα | 35 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά Μεταξύ Εσωτερικής και Εξωτερικής Μονάδας (m) | 15 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά Μεταξύ Εσωτερικών Μονάδων (m) | 10 | ||
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση | -15~50/-15~24 | ||
| *Οι τιμές των “Φορτίο Σχεδιασμού”, “Ενεργειακή Κλάση” και “SEER/SCOP” σε Ψύξη, Θέρμανση (Μέση Ζώνη) & Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) αφορούν συνδυασμούς εξωτερικής μονάδας με τύπο εσωτερικής, κασέτα ψευδοροφής. | |||
| Hλεκτρονική Eκτονωτική Bαλβίδα για κάθε Eσωτερική Mονάδα | |||
| Πληθώρα Συνδυασμών | |||
| Χρυσή Προστασία | |||
| Ενεργειακή Κλάση Α+++ | |||
| Μεγάλο Εύρος Λειτουργίας | |||
| Ευέλικτη Εγκατάσταση | |||
| Στιβαρός Σχεδιασμός Εξωτερικής Μονάδας | |||
| Αθόρυβη Λειτουργία | |||
| Άριστη Απόδοση Θέρμανσης στους -15°C | |||
| Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες | |||
| Αυτόματη Επανεκκίνηση | |||
| Αυτοδιάγνωση Βλαβών | |||
| All DC Inverter | |||
| R32 Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό | |||
| Brand | |
|---|---|
| Ψυκτική απόδοση Btu/h | |
| Φάση |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων