Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 24000 |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 24000(11180-27830) |
Ψυκτική Απόδοση kW | 7.03(3.28-8.16) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 26000(9580-28954) |
Θερμική Απόδοση kW | 7.62(2.81-8.49) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 2190(750-2960) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 1900(640-2580) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.2 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Στατική Πίεση, Ονομαστική Ισχύς (Pa) | 25 |
Στατική Πίεση, Εύρος Ισχύoς (Pa) | 0-160 |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 10.2(4.2-13.2) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 9.2(3.8-11.6) |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 1229/1035/825.1 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 42/40/37/27 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 62 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 68 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 16-32 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0-30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 1100x774x249 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 890x342x673 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 32.3 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 43.9 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 9.52(3/8)/15.9(5/8) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 50 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 25 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων