Οι μονάδες Αεραγωγού είναι εξοπλισμένες με αναμονή προσαγωγής νωπού αέρα, η οποία επιτρέπει τη συνεχόμενη ροή νωπού αέρα στο χώρο, για την ανανέωση του εσωτερικού αέρα.
nnΤάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | n220-240V, 1Ph, 50Hz | n
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | nΨ/Θ | n
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | n41000 | n
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | n41000(10000-42000) | n
Ψυκτική Απόδοση kW | n12.02(2.93-12.31) | n
Θερμική Απόδοση Btu/h | n46000(11500-48000) | n
Θερμική Απόδοση kW | n13.48(3.37-14.07) | n
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | n4200(680-4500) | n
Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | n3450(750-4100) | n
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | n6.1 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | n4.0 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | n5.1 | n
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | nA++ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | nA+ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | nA+++ | n
Στατική Πίεση, Ονομαστική Ισχύς (Pa) | n50 | n
Στατική Πίεση, Εύρος Ισχύoς (Pa) | n0-160 | n
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | n18.8(3.1-19.8) | n
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | n15.5(3.4-18.3) | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | n2400/2040/1680 | n
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | n51.5/49/48/43 | n
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | n67 | n
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | n75 | n
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | n16-32 | n
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | n0-30 | n
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | n-15~50 | n
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | n-15~24 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n1200x874x300 | n
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n952x415x1333 | n
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | n47.6 | n
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | n71.0 | n
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | n9.52(3/8)/15.9(5/8) | n
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | n75 | n
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | n30 | n
Ψυκτικό Υγρό | nR32 | n
Λειτουργία Wi-Fi | nΠροαιρετική | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων