Οι μονάδες Αεραγωγού είναι εξοπλισμένες με αναμονή προσαγωγής νωπού αέρα, η οποία επιτρέπει τη συνεχόμενη ροή νωπού αέρα στο χώρο, για την ανανέωση του εσωτερικού αέρα.
nnάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | n220-240V, 1Ph, 50Hz | n
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | nΨ/Θ | n
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | n18000 | n
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | n18000(8700-20000) | n
Ψυκτική Απόδοση kW | n5.28(2.55-5.86) | n
Θερμική Απόδοση Btu/h | n19000(7500-21000) | n
Θερμική Απόδοση kW | n5.57(2.20-6.15) | n
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | n1530(710-2150) | n
Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | n1510(740-1760) | n
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | n6.5 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | n4.00 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | n5.1 | n
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | nA++ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | nA+ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | nA+++ | n
Στατική Πίεση, Ονομαστική Ισχύς (Pa) | n25 | n
Στατική Πίεση, Εύρος Ισχύoς (Pa) | n0-100 | n
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | n7.1(3.2-9.56) | n
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | n6.8(3.3-7.7) | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | n911/706.3/515.2 | n
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | n41/38/34/26 | n
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | n58 | n
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | n65 | n
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | n16-32 | n
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | n0-30 | n
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | n-15~50 | n
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | n-15~24 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n880x674x210 | n
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n805x330x554 | n
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | n24.4 | n
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | n32.5 | n
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | n6.35(1/4)/12.7(1/2) | n
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | n30 | n
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | n20 | n
Ψυκτικό Υγρό | nR32 | n
Λειτουργία Wi-Fi | nΠροαιρετική | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων