Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 18000 |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 18000(8700-20000) |
Ψυκτική Απόδοση kW | 5.28(2.55-5.86) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 19000(7500-21000) |
Θερμική Απόδοση kW | 5.57(2.20-6.15) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 1530(710-2150) |
Power Input Heating W | 1510(740-1760) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.5 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Στατική Πίεση, Ονομαστική Ισχύς (Pa) | 25 |
Στατική Πίεση, Εύρος Ισχύoς (Pa) | 0-100 |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 7.1(3.2-9.56) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 6.8(3.3-7.7) |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 911/706.3/515.2 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 41/38/34/26 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 58 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 65 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 16-32 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0-30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 880x674x210 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 805x330x554 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 24.4 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 32.5 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 6.35(1/4)/12.7(1/2) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 30 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 20 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων