Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | n380-415V, 3Ph, 50Hz | n
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | nΨ/Θ | n
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | n36000 | n
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | n36000(9300-40200) | n
Ψυκτική Απόδοση kW | n10.55(2.73-11.78) | n
Θερμική Απόδοση Btu/h | n40000(9500-43800) | n
Θερμική Απόδοση kW | n11.72(2.78-12.84) | n
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | n4000(890-4200) | n
Power Input Heating W | n3250(780-4000) | n
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | n6.1 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | n4.0 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | n5.1 | n
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | nA++ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | nA+ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | nA+++ | n
Στατική Πίεση, Ονομαστική Ισχύς (Pa) | n37 | n
Στατική Πίεση, Εύρος Ισχύoς (Pa) | n0-160 | n
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | n6.5(1.4-6.7) | n
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | n5.3(1.3-6.4) | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | n2100/1800/1500 | n
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | n49.5/48/46/42.5 | n
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | n61 | n
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | n70 | n
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | n16-32 | n
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | n0-30 | n
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | n-15~50 | n
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | n-15~24 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n1360x774x249 | n
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n946x410x810 | n
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | n40.5 | n
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | n80.5 | n
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | n9.52(3/8)/15.9(5/8) | n
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | n75 | n
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | n30 | n
Ψυκτικό Υγρό | nR32 | n
Λειτουργία Wi-Fi | nΠροαιρετική | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων