Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 380-415V, 3Ph, 50Hz |
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 52000 |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 52000(14000-59000) |
Ψυκτική Απόδοση kW | 15.24(4.10-17.29) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 62000(15000-70000) |
Θερμική Απόδοση kW | 18.17(4.40-20.52) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 5250(1030-6650) |
Power Input Heating W | 5150(950-6600) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.1 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.0 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Στατική Πίεση, Ονομαστική Ισχύς (Pa) | 50 |
Στατική Πίεση, Εύρος Ισχύoς (Pa) | 0-160 |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 9.6(3.1-11.5) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 9.5(2-11.5) |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 2600/2210/1820 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 52.5/49/47 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 66 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 74 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 16-32 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0-30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 1200x874x300 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 952x415x1333 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 47.4 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 107.0 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 9.52(3/8)/15.9(5/8) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 75 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 30 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων