Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | n380-415V, 3Ph, 50Hz | n
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | nΨ/Θ | n
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | n52000 | n
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | n52000(14000-59000) | n
Ψυκτική Απόδοση kW | n15.24(4.10-17.29) | n
Θερμική Απόδοση Btu/h | n62000(15000-70000) | n
Θερμική Απόδοση kW | n18.17(4.40-20.52) | n
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | n5250(1030-6650) | n
Power Input Heating W | n5150(950-6600) | n
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | n6.1 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | n4.0 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | n5.1 | n
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | nA++ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | nA+ | n
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | nA+++ | n
Στατική Πίεση, Ονομαστική Ισχύς (Pa) | n50 | n
Στατική Πίεση, Εύρος Ισχύoς (Pa) | n0-160 | n
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | n9.6(3.1-11.5) | n
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | n9.5(2-11.5) | n
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | n2600/2210/1820 | n
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | n52.5/49/47 | n
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | n66 | n
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | n74 | n
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | n16-32 | n
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | n0-30 | n
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | n-15~50 | n
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | n-15~24 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n1200x874x300 | n
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | n952x415x1333 | n
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | n47.4 | n
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | n107.0 | n
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | n9.52(3/8)/15.9(5/8) | n
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | n75 | n
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | n30 | n
Ψυκτικό Υγρό | nR32 | n
Λειτουργία Wi-Fi | nΠροαιρετική | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων