Η λειτουργία Intelligent Eye ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν ανιχνεύει ένα άδειο δωμάτιο, μειώνοντας έτσι το κόστος ενέργειας έως και 25%.
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 18000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
| Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 18000(6800-20900) |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 19000(4600-23100) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 1318 |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 1500 |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 5.73 |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 6.52 |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 8.5 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.3 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.4 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 41/35/23/22 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 56 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 965x239x319 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 890x342x673 |
| Καθαρό/Μικτό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας kg | 12.3/16.4 |
| Καθαρό/Μικτό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας kg | 38.8/41.9 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) ℃ | 16~32/0~30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) ℃ | -15~50/-20~24 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6.35(1/4’‘)/Φ12.7(1/2’‘) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 30 |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 20 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων