Η λειτουργία Intelligent Eye ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν ανιχνεύει ένα άδειο δωμάτιο, μειώνοντας έτσι το κόστος ενέργειας έως και 25%.
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 24000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 24000(7200-28000) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 25000(5300-28000) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 1760 |
Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 1975 |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 7.7 |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 8.6 |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 8.5 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.2 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.3 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 44.5/40/33/21 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 58.5 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 1140x275x370 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 890x342x673 |
Καθαρό/Μικτό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας kg | 20/25.3 |
Καθαρό/Μικτό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας kg | 45.6/48.8 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) ℃ | 16~32/0~30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) ℃ | -15~50/-20~24 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ9.52(3/8’‘)/Φ15.9(5/8’‘) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 50 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 25 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων