Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 9000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | Α++ |
Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
Brand Προϊόντος | Midea |
Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας | AG16Black-09NXD6-O |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220V-240V,1Ph,50Hz |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 9000(3500-11000) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 11000(2800-11500) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 628(80-1100) |
Power Input Heating W | 651(70-990) |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 2.73(0.35-4.78) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 2.83(0.32-4.32) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 8.8 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.6 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 6.0 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 37/31/22/19 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 58 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 54 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 2150 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 835x208x295 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 765x303x555 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 8,7 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 26.7 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6.35(1/4″)/Φ9.52/(3/8″) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 25 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 16~32 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0~30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 10 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Τύπος midea | Τοίχου |
Σειρά | Black Crystal |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων