Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 12000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | Α++ |
Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
Brand Προϊόντος | Midea |
Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας | AG16Black-12NXD6-O |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220V-240V,1Ph,50Hz |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 12000(4700-14700) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 13000(3640-14950) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 1005(130-1650) |
Power Input Heating W | 977(160-1560) |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 4.37(0.6-7.2) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 4.24(0.7-6.78) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 8.5 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.6 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 6.0 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 39/33/22/21 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 61 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 55 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 2200 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 835x208x295 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 765x303x555 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 8,7 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 26.7 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6.35(1/4″)/Φ9.52/(3/8″) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 25 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 16~32 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0~30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~30 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 10 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Τύπος midea | Τοίχου |
Σειρά | Black Crystal |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων