| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 18000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | Α++ |
| Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
| Brand Προϊόντος | Midea |
| Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας | AG16Black-18NXD0-O |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220V-240V,1Ph,50Hz |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 18000 (6300~21000) |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 19000 (4500~21500) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 1550(560-2050) |
| Power Input Heating W | 1750(780-2000) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 6.7(2.4-9) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 7.6(3.4-8.7) |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 7 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 41/37/31/20 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 65 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 57 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 2100 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 969x241x320 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 874x330x554 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 11,2 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 33,5 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6,35(1/4’‘)/Φ12,7(1/2’‘) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 17~32 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~24 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0~30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 20 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Τύπος midea | Τοίχου |
| Σειρά | Black Crystal |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων