Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 12000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A++ |
Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 12000(4700-14700) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 13000(3640-14950) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 1005 |
Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 977 |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 4.37 |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 4.24 |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 8.5 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.6 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 6.0 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 835x208x295 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 765x303x555 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 39/33/22/21 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6.35/(1/4”)-Φ9.52(3/8″) |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων