Διακριτικός και εκλεπτυσμένος σχεδιασμός με κορυφαίες επιδόσεις για κάθε εφαρμογή.
n nΜΟΝΤΕΛΟ | MSZ-AP25VG | |
---|---|---|
Ονομαστική απόδοση ψύξης | btu/h | 8530 |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | btu/h | 10918 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερική) | dB(A) | 19-42 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερική) | dB(A) | 47 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερική) | dB(A) | 59 |
Τροφοδοσία | 220-240V~/50HZ/1P | |
Ψυκτικό μέσο | R32 | |
Ψυκτική σωλήνωση | Γραμμή αερίου (Ίντσες) | 3/8″ |
Ψυκτική σωλήνωση | Γραμμή υγρού (Ίντσες) | 1/4″ |
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | Εσωτερική (mm) | 798x299x219 |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική (kg) | 10.5 |
Brand | |
---|---|
Ψυκτική απόδοση Btu/h | |
Ενεργειακή κλάση ψύξης | |
WiFi |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων