Μοντέλο: TOYOTOMI TRN/TRG2135ZR
Διαχειριστείτε παραπάνω από μια συσκευές από απόσταση, μέσω WiFi ή κεντρικού ενσύρματου χειριστηρίου και δημιουργήστε ένα έξυπνο κλίμα από απόσταση.| TOYOTOMI Izuru Eco R32 2021 | |||
| ΜΟΝΤΕΛΟ | TRN/TRG2135ZR | ||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | |||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW | 3,5 | |
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 3,2 | |
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 3,3 | |
| ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||
| ΨΥΞΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 11976 |
| kW | 3,51 | ||
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 3071 | |
| kW | 0,90 | ||
| Btu/h | 15013 | ||
| kW | 4,4 | ||
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 13000 |
| kW | 3,81 | ||
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 3071 | |
| kW/h | 0,90 | ||
| Btu/h | 16036 | ||
| kW | 4,70 | ||
| ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | |||
| ΨΥΞΗ (Pdesignc) | SEER | 7,1 | |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | ||
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | SCOP Μέσης Εποχής | 4,1 | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ | ||
| SCOP Θερμότερης Εποχής | 5,2 | ||
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | ||
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
| ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | |
| ΨΥΞΗ (Pdesignc) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 173 |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 1093 |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 888 | |
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||
| ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 1.4 | |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 700/650/600/540/480/420/360 | |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 57/50/47/44/41/38/37 | |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 42/38/35/32/29/26/25 | |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 63 | |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 52 | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 845x289x209 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 918x364x278 | |
| Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 11/ 13 | |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 732x555x330 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 791x590x373 | |
| Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 24,5/27 | |
| ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | Μεταλλικό | ||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
| ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ | Διάμετρος Υγρού | mm (inch) | 6.35 (1/4”) |
| Διάμετρος Αερίου | mm (inch) | 9,53 (3/8”) | |
| Μέγιστο Μήκος | m | 15 | |
| Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | |
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER | ΝΑΙ | ||
| Όρια Λειτουργίας oC | Ψύξη | -15 ~ 50 | |
| Θέρμανση | – 15 ~ 30 | ||
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | ||
| ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΝΑΙ | ||
| WI-FI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΝΑΙ | ||
| ΦΙΛΤΡΑ | Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας | ||
| 1 x HEPA 3PLUSn(HEPA/Silver Ion /Biology sterillization) | |||
| 1 x Photocatlytic | |||
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων