ΨΥΞΗ | nΑΠΟΔΟΣΗ | nBtu/h | n45694 | n
kW/h | n13,4 | n||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | nBtu/h | n20.472 – 48.450 | n|
kW/h | n6,00 – 14,20 | n
ΘΕΡΜΑΝΣΗ | nΑΠΟΔΟΣΗ | nBtu/h | n52855 | n
kW/h | n15,5 | n||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | nBtu/h | n13.306 – 54.592 | n|
kW/h | n3,90 – 16,00 | n
ΨΥΞΗ (Pdesignc) | nSEER | n5,6 | n|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | nΑ+ | n
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | nSCOP Μέσης Εποχής | n3,7 | n|
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | nA | n
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | nΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | nmm | n1400*300*700 | n
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | nmm | n1601*365*813 | n|
Net/Gross ΒΑΡΟΣ | nKg | n49 / 55 | n
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | nΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | nmm | n940*820*460 | n
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | nmm | n1073*868*563 | n|
Net/Gross ΒΑΡΟΣ | nKg | n99 / 111 | n|
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | nn | Μεταλλικό | n
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ | nΔιάμετρος Υγρού | nmm (inch) | n9,53 (3/8”) | n
Διάμετρος Αερίου | nmm (inch) | n15,88 (5/8”) | n|
Μέγιστο Μήκος | nm | n75 | n|
Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | nm | n30 | n
Όρια Λειτουργίας | nΨύξη | n-20 ~ 48 | n|
Θέρμανση | n-20 ~ 24 | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων