ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | nΨύξη | nΘέρμανση | n|
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | nn |
n (Btu/h) |
n
n (Btu/h) |
n
n | Ελάχιστη απόδοση | n3.071 | n3.071 | n
n | Ονομαστική απόδοση | n11.942 | n13.648 | n
n | Μέγιστη απόδοση | n13.648 | n15.354 | n
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | n5,8 | n– | n|
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Μέσης Εποχής | n– | n4.0 | n|
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | nΑ+ | nA+ | n|
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | nA+ | nA | n|
Ετήσια Κατανάλωση (KWh) | n213 | n1069 | n|
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | n-20 έως +48 | n-20 έως +24 | n|
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | nΕσωτερική Μονάδα | nΕξωτερική Μονάδα | n|
Επίπεδο Θορύβου (dB Turbo/Hi/Mi/Lo) | n39 / 36 / 33 | n50 | n|
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | n570 x 265 x 570 | n818 x 596 x 302 | n|
Καθαρό Βάρος (Kg) Net/Cross | n17 / 22 | n37 / 40 | n|
Τύπος Προϊόντος | nINVERTER | n||
ΦΙΛΤΡΑ | nΠλενόμενο Προ-Φίλτρο | n||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | nn | n | |
Σωληνώσεις | nn | n | |
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | n6,35 (1/4”) / 9,53 (3/8”) | n||
Μέγιστο Μήκος (m) | n30 | n||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | n15 | n||
Ψυκτικό μέσο | nR32 | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων