ΜΟΝΤΕΛΟ | TKN/TKG-656R32 | ||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | |||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW/h | 5,3 | |
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 4,5 | |
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 4,6 | |
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||
ΨΥΞΗ* |
ΑΠΟΔΟΣΗ |
Btu/h | 18.000 |
kW/h | 5,28 | ||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ |
Btu/h | 4.300 – 23.000 | |
kW/h | 1,26 – 6,74 | ||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ* |
ΑΠΟΔΟΣΗ |
Btu/h | 19.000 |
kW/h | 5,57 | ||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ |
Btu/h | 4.100 – 23.300 | |
kW/h | 1,2 – 6,83 | ||
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | |||
ΨΥΞΗ (Pdesignc) |
SEER | 7,6 | |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | ||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) |
SCOP Μέσης Εποχής | 4,1 | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ | ||
SCOP Θερμότερης Εποχής | 5,2 | ||
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | ||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | |
ΨΥΞΗ (Pdesignc) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 244 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) |
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 1.537 |
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 1.238 | |
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 1.8 | |
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 850/750/705/610/574/520/473 | |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 58/55/53/51/48/45/42 | |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 48/45/43/41/38/35/32 | |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 65 | |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 56 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 996x301x225 |
Net ΒΑΡΟΣ | Kg | 13.5 | |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 955x700x396 |
Net ΒΑΡΟΣ | Kg | 45 | |
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | Μεταλλικό | ||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ |
Διάμετρος Υγρού | mm (inch) | 6.35 (1/4”) |
Διάμετρος Αερίου | mm (inch) | 12.7 (1/2”) | |
Μέγιστο Μήκος | m | 25 | |
Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | |
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
Όρια Λειτουργίας |
Ψύξη | (°C) | -15 ~ 43 |
Θέρμανση | (°C) | – 15 ~ 24 | |
INVERTER | ΝΑΙ | ||
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | ||
ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΝΑΙ | ||
WI-FI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΝΑΙ | ||
ΦΙΛΤΡΑ | Προ φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας 1 x Photocatalytic 1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Silver Ion/Biology sterilization) | ||
Εναρμονισμένα Πρότυπα: ΕΝ14511:2007, EN12102* | |||
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675 |
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων