| TOYOTOMI UMI ECO | |||
| ΜΟΝΤΕΛΟ | UTN/UTG-09AP | ||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | |||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW | 2,7 | |
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 2,5 | |
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 2,8 | |
| ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||
|
ΨΥΞΗ* |
ΑΠΟΔΟΣΗ |
Btu/h | 9212 |
| kW/h | 2,70 | ||
|
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ |
Btu/h | 2047 – 11601 | |
| kW/h | 0,60 – 3,40 | ||
|
ΘΕΡΜΑΝΣΗ* |
ΑΠΟΔΟΣΗ |
Btu/h | 9554 |
| kW/h | 2,80 | ||
|
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ |
Btu/h min | 2047 – 12624 | |
| kW/h min | 0,60 – 3,70 | ||
| ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | |||
|
ΨΥΞΗ (Pdesignc) |
SEER | 6,6 | |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | ||
|
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) |
SCOP Μέσης Εποχής | 4,2 | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ | ||
| SCOP Θερμότερης Εποχής | 5,2 | ||
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | ||
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
| ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | |
| ΨΥΞΗ (Pdesignc) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 143 |
|
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) |
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 833 |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 754 | |
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||
| ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 1.40 | |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/h | 550/500/430/290 | |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 55/48/44/36 | |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 40/38/34/23 | |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 62 | |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 51 | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||
|
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 770×251×190 |
| Καθαρό Βάρος | Kg | 8,5 | |
|
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 732×550×330 |
| Καθαρό Βάρος | Kg | 25 | |
| ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | Μεταλλικό | ||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
|
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ |
Διάμετρος Υγρού | mm (inch) | 6.35 (1/4”) |
| Διάμετρος Αερίου | mm (inch) | 9,53 (3/8”) | |
| Μέγιστο Μήκος | m | 15 | |
| Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | |
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
|
Όρια Λειτουργίας oC |
Ψύξη | 18 ~ 43 | |
| Θέρμανση | – 15 ~ 24 | ||
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | ||
| ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΝΑΙ | ||
| WI-FI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ΝΑΙ | ||
| ΦΙΛΤΡΑ | Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας Triple action (HEPA/Silver Ion/Biology sterillization) Active Carbon | ||
| Εναρμονισμένα Πρότυπα: ΕΝ14511:2007, EN12102* | |||
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675 | |||
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων