ΑΠΟΔΟΣΗ | n|
Ισχύς Ψύξης | n8.872 btu/h | n
Εύρος Απόδοσης Ψύξης | n5.120~12.115 btu/h | n
Ονομαστική Απόδοση Ψύξης | n2.600 W (1.500 W~3.550 W) | n
Ισχύς Θέρμανσης | n9.895 btu/h | n
Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | n5.800~12.450 btu/h | n
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης | n2.900 W (1.700 W~3.650 W) | n
ΙΣΧΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ | n|
Στάθμη Θορύβου | n28-31-35 dB(A) (L/M/H) | n
Ηχητική Ισχύς | n53 dB(A) | n
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | n|
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | n1/4″ (6,35 mm) | n
Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | n1/2″ (12,7 mm) | n
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ | n|
Παροχή Ρεύματος | n1 Ph – 220~240 V – 50Hz | n
Κατανάλωση Ισχύος Ψύξης | n55 W | n
Κατανάλωση Ισχύος Θέρμανσης | n55 W | n
ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | n|
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) | n70 εκ x 20 εκ x 47 εκ | n
Καθαρό Βάρος | n18,5 kg | n
Μεικτό Βάρος | n22 kg | n
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | n|
Δυνατότητες & Λειτουργίες | nΛειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης, Ψύξη σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, Ταχεία Ψύξη / Θέρμανση, Πτερύγια υδροφιλικού αλουμινίου, Ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων, Έξυπνη απόψυξη, Κουτί ηλεκτρονικών ανθεκτικό στη φωτιά, Ενσύρματο χειριστήριο, Ψηφιακή οθόνη ενδείξεων | n
Ροή Αέρα | n380/450/600 m³/h (L/M/H) | n
Χρώμα | nInox | n
ΕΓΓΥΗΣΗ | n|
Από Την Επίσημη Αντιπροσωπεία | n2 έτη για όλα τα μέρη και 5 έτη για τον συμπιεστή | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων