Σειρά | nFREEDOM | n
---|---|
Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | n3.5KW | n
Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | n2.6KW | n
Απόδοση Ψύξης (kWatt) | n3.5 (0.80-3.80) | n
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | n12000 (2729-12965) | n
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | n198 | n
Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | n3.6 (0.80-4.10) | n
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | n(2729-13989) | n
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | n902 | n
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | n695 | n
SEER | n6.21 | n
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | nA++ | n
SCOP Μέσης Εποχής | n4.04 | n
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | nA+ | n
SCOP θερμότερης εποχής | n5.24 | n
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | nA+++ | n
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | n5.5A | n
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | n5.4A | n
Κατανάλωση, ψύξη | n1190W | n
Κατανάλωση, Θέρμανση | n1150W | n
Τάση | n220-240V | n
Συχνότητα ρεύματος | n50HZ | n
Αφύγρανση | n1.4 | n
Μέγιστη ένταση ρεύματος | n9.5A | n
Μέγιστη Ισχύς | n1.9KW | n
Ψυκτικό υγρό | nR32 | n
Ποσότητα ψυκτικού υγρού | n600g | n
Παροχή Αέρα | n560/500/450/400 m 3 /h | n
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo H/M/L) | n44/39/35/31 dB(A) | n
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | n51dB(A) | n
Διάμμετρος Υγρού / Διάμμετρος αερίου | n1/4’’, 3/8’’ | n
Μέγιστο ύψος εγκατάστασης (m) | n10 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | n750*285*200 | n
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | n8 | n
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | n730*545*285 | n
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | n25 | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων