Σειρά | nFREEDOM | n
---|---|
Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | n5.0KW | n
Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | n3.6KW | n
Απόδοση Ψύξης (kWatt) | n5.0 (1.50-5.20) | n
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | n18000 (5118-17742) | n
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | n272 | n
Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | n5.28 (1.30-5.40 ) | n
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | n(4435-18424) | n
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | n1236 | n
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | n1067 | n
SEER | n6.44 | n
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | nA++ | n
SCOP Μέσης Εποχής | n4.08 | n
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | nA+ | n
SCOP θερμότερης εποχής | n5.12 | n
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | nA+++ | n
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | n6.6A | n
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | n6.4A | n
Κατανάλωση, ψύξη | n1500W | n
Κατανάλωση, Θέρμανση | n1450W | n
Τάση | n220-240V | n
Συχνότητα ρεύματος | n50HZ | n
Αφύγρανση | n1.8 | n
Μέγιστη ένταση ρεύματος | n9A | n
Μέγιστη Ισχύς | n1.6KW | n
Ψυκτικό υγρό | nR32 | n
Ποσότητα ψυκτικού υγρού | n970g | n
Παροχή Αέρα | n850/760/680/610 m 3 /h | n
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo H/M/L) | n46/42/39/35 dB(A) | n
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | n53 dB(A) | n
Διάμμετρος Υγρού / Διάμμετρος αερίου | n1/4’’, 1/2’’ | n
Μέγιστο ύψος εγκατάστασης (m) | n10 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | n900*310*225 | n
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | n11 | n
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | n730*545*285 | n
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | n30.5 | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων