Σειρά | nFREEDOM | n
---|---|
Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | n6.7KW | n
Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | n5.7KW | n
Απόδοση Ψύξης (kWatt) | n7.0 (1.40-7.30) | n
Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | n24000 (4776-24907) | n
Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | n341 | n
Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | n7.0 (0.90-7.10) | n
Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | n(3070-24225) | n
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | n1940 | n
Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | n1867 | n
SEER | n6.7 | n
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | nA++ | n
SCOP Μέσης Εποχής | n5.7 | n
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | nA+ | n
SCOP θερμότερης εποχής | n7 | n
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | nA+++ | n
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Ψύξη | n9.75A | n
Ρευμα Λειτουργίας (Α), Θέρμανση | n8.67A | n
Κατανάλωση, ψύξη | n2200W | n
Κατανάλωση, Θέρμανση | n1960W | n
Τάση | n220-240V | n
Συχνότητα ρεύματος | n50HZ | n
Αφύγρανση | n2.3 | n
Μέγιστη ένταση ρεύματος | n16A | n
Μέγιστη Ισχύς | n3.7KW | n
Ψυκτικό υγρό | nR32 | n
Ποσότητα ψυκτικού υγρού | n1440g | n
Παροχή Αέρα | n1310/1150/1028/905 m 3 /h | n
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής μονάδας (Turbo H/M/L) | n47/43/40/36 dB(A) | n
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής μονάδας | n58dB(A) | n
Διάμμετρος Υγρού / Διάμμετρος αερίου | n1/4’’, 5/8’’ | n
Μέγιστο ύψος εγκατάστασης (m) | n15 | n
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | n1082*330*233 | n
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | n15 | n
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | n900*700*350 | n
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | n45 | n
Ελληνική Βιομηχανία Ενεργειακών Συστημάτων